İzmir Evden Eve Nakliyat Fiyatları
2026 yılı İzmir şehir içi tahmini fiyat aralıkları ve 30 ilçe için başlangıç fiyatları.

İzmir Şehir İçi Evden Eve Nakliyat Fiyatları – 2026
| Ev Tipi | Tahmini Fiyat |
|---|---|
| 1+0 Stüdyo | 17.000 – 30.000 TL |
| 1+1 Daire | 25.000 – 35.000 TL |
| 2+1 Daire | 35.000 – 45.000 TL |
| 3+1 Daire | 45.000 – 70.000 TL |
| 4+1 Daire | 70.000 – 90.000 TL |
Belirtilen fiyatlar İzmir şehir içi evden eve nakliyat hizmetleri için tahmini fiyat aralıklarıdır. Kesin taşıma bedeli; eşya miktarı, kat sayısı, taşıma mesafesi, bina erişimi, asansör ihtiyacı, paketleme ve ek hizmetlere göre değişebilir. Güncel ve size özel fiyat teklifi almak için Güven35 Evden Eve Nakliyat ile iletişime geçebilirsiniz.
Ev tipine göre taşıma fiyatları
1+0 stüdyo daire taşıma
Stüdyo dairelerde eşya miktarı az olduğu için genellikle küçük veya orta boy araç yeterlidir. Tahmini fiyat aralığı 17.000 TL – 30.000 TL'dir.
1+1 daire taşıma
1+1 dairelerde yatak odası, oturma grubu ve mutfak eşyaları için tahmini aralık 25.000 TL – 35.000 TL olarak öngörülür.
2+1 daire taşıma
İzmir'de en sık taşınan ev tipi olan 2+1 dairelerde tahmini fiyat 35.000 TL – 45.000 TL arasındadır.
3+1 daire taşıma
Geniş aile evlerinde paketleme ve söküm-montaj işçiliği arttığı için tahmini aralık 45.000 TL – 70.000 TL'dir.
4+1 daire taşıma
4+1 ve dubleks evlerde birden fazla araç veya asansörlü araç gerekebilir; tahmini aralık 70.000 TL – 90.000 TL'dir.
Fiyatı etkileyen faktörler
Asansörlü nakliyat
Mobil asansör kullanımı kurulum ve kat sayısına göre fiyata eklenir; ancak yüksek katlarda işçilik süresini kısalttığı için çoğu zaman toplam maliyeti dengeler.
Kat sayısı
Asansörsüz binalarda kat yükseldikçe taşıma süresi ve ekip ihtiyacı artar. Bina asansörünün boyutu da önemlidir.
Mesafe ve erişim
İki adres arasındaki mesafe, sokak genişliği ve aracın bina önüne yanaşabilmesi fiyatı etkiler.
Paketleme ve montaj
Komple paketleme, gardırop ve yatak söküm-montajı gibi ek hizmetler işçilik süresine göre fiyatlandırılır.
İlçelere Göre Evden Eve Nakliyat Başlangıç Fiyatları – 2026
| İlçe | 1+0 Stüdyo | 1+1 Daire | 2+1 Daire | 3+1 Daire | 4+1 Daire |
|---|---|---|---|---|---|
| Aliağa | 20.000 – 33.000 TL | 28.000 – 38.000 TL | 38.000 – 48.000 TL | 48.000 – 73.000 TL | 73.000 – 93.000 TL |
| Balçova | 20.000 – 33.000 TL | 28.000 – 38.000 TL | 38.000 – 48.000 TL | 48.000 – 73.000 TL | 73.000 – 93.000 TL |
| Bayındır | 20.000 – 33.000 TL | 28.000 – 38.000 TL | 38.000 – 48.000 TL | 48.000 – 73.000 TL | 73.000 – 93.000 TL |
| Bayraklı | 17.000 – 30.000 TL | 25.000 – 35.000 TL | 35.000 – 45.000 TL | 45.000 – 70.000 TL | 70.000 – 90.000 TL |
| Bergama | 20.000 – 33.000 TL | 28.000 – 38.000 TL | 38.000 – 48.000 TL | 48.000 – 73.000 TL | 73.000 – 93.000 TL |
| Beydağ | 20.000 – 33.000 TL | 28.000 – 38.000 TL | 38.000 – 48.000 TL | 48.000 – 73.000 TL | 73.000 – 93.000 TL |
| Bornova | 17.000 – 30.000 TL | 25.000 – 35.000 TL | 35.000 – 45.000 TL | 45.000 – 70.000 TL | 70.000 – 90.000 TL |
| Buca | 20.000 – 33.000 TL | 28.000 – 38.000 TL | 38.000 – 48.000 TL | 48.000 – 73.000 TL | 73.000 – 93.000 TL |
| Çeşme | 20.000 – 33.000 TL | 28.000 – 38.000 TL | 38.000 – 48.000 TL | 48.000 – 73.000 TL | 73.000 – 93.000 TL |
| Çiğli | 20.000 – 33.000 TL | 28.000 – 38.000 TL | 38.000 – 48.000 TL | 48.000 – 73.000 TL | 73.000 – 93.000 TL |
| Dikili | 20.000 – 33.000 TL | 28.000 – 38.000 TL | 38.000 – 48.000 TL | 48.000 – 73.000 TL | 73.000 – 93.000 TL |
| Foça | 20.000 – 33.000 TL | 28.000 – 38.000 TL | 38.000 – 48.000 TL | 48.000 – 73.000 TL | 73.000 – 93.000 TL |
| Gaziemir | 20.000 – 33.000 TL | 28.000 – 38.000 TL | 38.000 – 48.000 TL | 48.000 – 73.000 TL | 73.000 – 93.000 TL |
| Güzelbahçe | 20.000 – 33.000 TL | 28.000 – 38.000 TL | 38.000 – 48.000 TL | 48.000 – 73.000 TL | 73.000 – 93.000 TL |
| Karabağlar | 20.000 – 33.000 TL | 28.000 – 38.000 TL | 38.000 – 48.000 TL | 48.000 – 73.000 TL | 73.000 – 93.000 TL |
| Karaburun | 20.000 – 33.000 TL | 28.000 – 38.000 TL | 38.000 – 48.000 TL | 48.000 – 73.000 TL | 73.000 – 93.000 TL |
| Karşıyaka | 17.000 – 30.000 TL | 25.000 – 35.000 TL | 35.000 – 45.000 TL | 45.000 – 70.000 TL | 70.000 – 90.000 TL |
| Kemalpaşa | 20.000 – 33.000 TL | 28.000 – 38.000 TL | 38.000 – 48.000 TL | 48.000 – 73.000 TL | 73.000 – 93.000 TL |
| Kınık | 20.000 – 33.000 TL | 28.000 – 38.000 TL | 38.000 – 48.000 TL | 48.000 – 73.000 TL | 73.000 – 93.000 TL |
| Kiraz | 20.000 – 33.000 TL | 28.000 – 38.000 TL | 38.000 – 48.000 TL | 48.000 – 73.000 TL | 73.000 – 93.000 TL |
| Konak | 17.000 – 30.000 TL | 25.000 – 35.000 TL | 35.000 – 45.000 TL | 45.000 – 70.000 TL | 70.000 – 90.000 TL |
| Menderes | 20.000 – 33.000 TL | 28.000 – 38.000 TL | 38.000 – 48.000 TL | 48.000 – 73.000 TL | 73.000 – 93.000 TL |
| Menemen | 20.000 – 33.000 TL | 28.000 – 38.000 TL | 38.000 – 48.000 TL | 48.000 – 73.000 TL | 73.000 – 93.000 TL |
| Narlıdere | 20.000 – 33.000 TL | 28.000 – 38.000 TL | 38.000 – 48.000 TL | 48.000 – 73.000 TL | 73.000 – 93.000 TL |
| Ödemiş | 20.000 – 33.000 TL | 28.000 – 38.000 TL | 38.000 – 48.000 TL | 48.000 – 73.000 TL | 73.000 – 93.000 TL |
| Seferihisar | 20.000 – 33.000 TL | 28.000 – 38.000 TL | 38.000 – 48.000 TL | 48.000 – 73.000 TL | 73.000 – 93.000 TL |
| Selçuk | 20.000 – 33.000 TL | 28.000 – 38.000 TL | 38.000 – 48.000 TL | 48.000 – 73.000 TL | 73.000 – 93.000 TL |
| Tire | 20.000 – 33.000 TL | 28.000 – 38.000 TL | 38.000 – 48.000 TL | 48.000 – 73.000 TL | 73.000 – 93.000 TL |
| Torbalı | 20.000 – 33.000 TL | 28.000 – 38.000 TL | 38.000 – 48.000 TL | 48.000 – 73.000 TL | 73.000 – 93.000 TL |
| Urla | 20.000 – 33.000 TL | 28.000 – 38.000 TL | 38.000 – 48.000 TL | 48.000 – 73.000 TL | 73.000 – 93.000 TL |
Bayraklı merkeze yaklaşık 10 km’ye kadar temel fiyat aralıkları geçerlidir; 11 km’den itibaren ilçelerde alt ve üst sınıra 3.000 TL eklenir. Tutarlar tahminidir; kesin bedel ön görüşmede belirlenir.
Size özel fiyat teklifi alın
Nakliyat Teklif Formu
1 / 5- Çıkış
- Varış
- Eşyalar
- Tarih / Kat
- İletişim

Taşınma planınızı bugün konuşalım
Eşya listenizi gönderin, size özel fiyat teklifini hızlıca iletelim.
