Güven35 Evden Eve Nakliyat logosu

İzmir Evden Eve Nakliyat Fiyatları

2026 yılı İzmir şehir içi tahmini fiyat aralıkları ve 30 ilçe için başlangıç fiyatları.

Mobilyaların balonlu naylonla paketlenmesi

İzmir Şehir İçi Evden Eve Nakliyat Fiyatları – 2026

İzmir Şehir İçi Evden Eve Nakliyat Fiyatları – 2026
Ev TipiTahmini Fiyat
1+0 Stüdyo17.000 – 30.000 TL
1+1 Daire25.000 – 35.000 TL
2+1 Daire35.000 – 45.000 TL
3+1 Daire45.000 – 70.000 TL
4+1 Daire70.000 – 90.000 TL

Belirtilen fiyatlar İzmir şehir içi evden eve nakliyat hizmetleri için tahmini fiyat aralıklarıdır. Kesin taşıma bedeli; eşya miktarı, kat sayısı, taşıma mesafesi, bina erişimi, asansör ihtiyacı, paketleme ve ek hizmetlere göre değişebilir. Güncel ve size özel fiyat teklifi almak için Güven35 Evden Eve Nakliyat ile iletişime geçebilirsiniz.

Ev tipine göre taşıma fiyatları

1+0 stüdyo daire taşıma

Stüdyo dairelerde eşya miktarı az olduğu için genellikle küçük veya orta boy araç yeterlidir. Tahmini fiyat aralığı 17.000 TL – 30.000 TL'dir.

1+1 daire taşıma

1+1 dairelerde yatak odası, oturma grubu ve mutfak eşyaları için tahmini aralık 25.000 TL – 35.000 TL olarak öngörülür.

2+1 daire taşıma

İzmir'de en sık taşınan ev tipi olan 2+1 dairelerde tahmini fiyat 35.000 TL – 45.000 TL arasındadır.

3+1 daire taşıma

Geniş aile evlerinde paketleme ve söküm-montaj işçiliği arttığı için tahmini aralık 45.000 TL – 70.000 TL'dir.

4+1 daire taşıma

4+1 ve dubleks evlerde birden fazla araç veya asansörlü araç gerekebilir; tahmini aralık 70.000 TL – 90.000 TL'dir.

Fiyatı etkileyen faktörler

Asansörlü nakliyat

Mobil asansör kullanımı kurulum ve kat sayısına göre fiyata eklenir; ancak yüksek katlarda işçilik süresini kısalttığı için çoğu zaman toplam maliyeti dengeler.

Kat sayısı

Asansörsüz binalarda kat yükseldikçe taşıma süresi ve ekip ihtiyacı artar. Bina asansörünün boyutu da önemlidir.

Mesafe ve erişim

İki adres arasındaki mesafe, sokak genişliği ve aracın bina önüne yanaşabilmesi fiyatı etkiler.

Paketleme ve montaj

Komple paketleme, gardırop ve yatak söküm-montajı gibi ek hizmetler işçilik süresine göre fiyatlandırılır.

İlçelere Göre Evden Eve Nakliyat Başlangıç Fiyatları – 2026

İlçe adına tıklayarak o ilçeye özel bilgi sayfasına ulaşabilirsiniz. Şehirler arası taşımalar için rota sayfalarımızı inceleyin.
İlçelere Göre Evden Eve Nakliyat Tahmini Fiyatları – 2026
İlçe1+0 Stüdyo1+1 Daire2+1 Daire3+1 Daire4+1 Daire
Aliağa20.000 – 33.000 TL28.000 – 38.000 TL38.000 – 48.000 TL48.000 – 73.000 TL73.000 – 93.000 TL
Balçova20.000 – 33.000 TL28.000 – 38.000 TL38.000 – 48.000 TL48.000 – 73.000 TL73.000 – 93.000 TL
Bayındır20.000 – 33.000 TL28.000 – 38.000 TL38.000 – 48.000 TL48.000 – 73.000 TL73.000 – 93.000 TL
Bayraklı17.000 – 30.000 TL25.000 – 35.000 TL35.000 – 45.000 TL45.000 – 70.000 TL70.000 – 90.000 TL
Bergama20.000 – 33.000 TL28.000 – 38.000 TL38.000 – 48.000 TL48.000 – 73.000 TL73.000 – 93.000 TL
Beydağ20.000 – 33.000 TL28.000 – 38.000 TL38.000 – 48.000 TL48.000 – 73.000 TL73.000 – 93.000 TL
Bornova17.000 – 30.000 TL25.000 – 35.000 TL35.000 – 45.000 TL45.000 – 70.000 TL70.000 – 90.000 TL
Buca20.000 – 33.000 TL28.000 – 38.000 TL38.000 – 48.000 TL48.000 – 73.000 TL73.000 – 93.000 TL
Çeşme20.000 – 33.000 TL28.000 – 38.000 TL38.000 – 48.000 TL48.000 – 73.000 TL73.000 – 93.000 TL
Çiğli20.000 – 33.000 TL28.000 – 38.000 TL38.000 – 48.000 TL48.000 – 73.000 TL73.000 – 93.000 TL
Dikili20.000 – 33.000 TL28.000 – 38.000 TL38.000 – 48.000 TL48.000 – 73.000 TL73.000 – 93.000 TL
Foça20.000 – 33.000 TL28.000 – 38.000 TL38.000 – 48.000 TL48.000 – 73.000 TL73.000 – 93.000 TL
Gaziemir20.000 – 33.000 TL28.000 – 38.000 TL38.000 – 48.000 TL48.000 – 73.000 TL73.000 – 93.000 TL
Güzelbahçe20.000 – 33.000 TL28.000 – 38.000 TL38.000 – 48.000 TL48.000 – 73.000 TL73.000 – 93.000 TL
Karabağlar20.000 – 33.000 TL28.000 – 38.000 TL38.000 – 48.000 TL48.000 – 73.000 TL73.000 – 93.000 TL
Karaburun20.000 – 33.000 TL28.000 – 38.000 TL38.000 – 48.000 TL48.000 – 73.000 TL73.000 – 93.000 TL
Karşıyaka17.000 – 30.000 TL25.000 – 35.000 TL35.000 – 45.000 TL45.000 – 70.000 TL70.000 – 90.000 TL
Kemalpaşa20.000 – 33.000 TL28.000 – 38.000 TL38.000 – 48.000 TL48.000 – 73.000 TL73.000 – 93.000 TL
Kınık20.000 – 33.000 TL28.000 – 38.000 TL38.000 – 48.000 TL48.000 – 73.000 TL73.000 – 93.000 TL
Kiraz20.000 – 33.000 TL28.000 – 38.000 TL38.000 – 48.000 TL48.000 – 73.000 TL73.000 – 93.000 TL
Konak17.000 – 30.000 TL25.000 – 35.000 TL35.000 – 45.000 TL45.000 – 70.000 TL70.000 – 90.000 TL
Menderes20.000 – 33.000 TL28.000 – 38.000 TL38.000 – 48.000 TL48.000 – 73.000 TL73.000 – 93.000 TL
Menemen20.000 – 33.000 TL28.000 – 38.000 TL38.000 – 48.000 TL48.000 – 73.000 TL73.000 – 93.000 TL
Narlıdere20.000 – 33.000 TL28.000 – 38.000 TL38.000 – 48.000 TL48.000 – 73.000 TL73.000 – 93.000 TL
Ödemiş20.000 – 33.000 TL28.000 – 38.000 TL38.000 – 48.000 TL48.000 – 73.000 TL73.000 – 93.000 TL
Seferihisar20.000 – 33.000 TL28.000 – 38.000 TL38.000 – 48.000 TL48.000 – 73.000 TL73.000 – 93.000 TL
Selçuk20.000 – 33.000 TL28.000 – 38.000 TL38.000 – 48.000 TL48.000 – 73.000 TL73.000 – 93.000 TL
Tire20.000 – 33.000 TL28.000 – 38.000 TL38.000 – 48.000 TL48.000 – 73.000 TL73.000 – 93.000 TL
Torbalı20.000 – 33.000 TL28.000 – 38.000 TL38.000 – 48.000 TL48.000 – 73.000 TL73.000 – 93.000 TL
Urla20.000 – 33.000 TL28.000 – 38.000 TL38.000 – 48.000 TL48.000 – 73.000 TL73.000 – 93.000 TL

Bayraklı merkeze yaklaşık 10 km’ye kadar temel fiyat aralıkları geçerlidir; 11 km’den itibaren ilçelerde alt ve üst sınıra 3.000 TL eklenir. Tutarlar tahminidir; kesin bedel ön görüşmede belirlenir.

Size özel fiyat teklifi alın

Nakliyat Teklif Formu

1 / 5
  1. Çıkış
  2. Varış
  3. Eşyalar
  4. Tarih / Kat
  5. İletişim
Güven35 kamyonu kurumsal taşımada
Eşyalar nereden alınacak?

Taşınma planınızı bugün konuşalım

Eşya listenizi gönderin, size özel fiyat teklifini hızlıca iletelim.

Ara WhatsApp Teklif Al